Ogni giorno vengono progettati e prodotti numerosi pezzi di ricambio in metallo o plastica. Se non esiste uno standard di tolleranza per gestire le dimensioni dei prodotti, i progettisti e i meccanici impazziranno, perché ciò comporterà un lavoro molto difficile. Per semplificare la progettazione e la produzione dei macchinisti, l'organizzazione internazionale delle tolleranze ha sviluppato ed emesso questo standard di tolleranza internazionale, che può essere utilizzato per la lavorazione, il taglio e altre parti.
In questo articolo presenteremo in dettaglio la norma ISO 2768. Allo stesso tempo, abbiamo preparato il PDF dell'ultima revisione della ISO 2768 da scaricare.
Che cos'è la norma ISO 2768?
La norma ISO 2768 è uno standard internazionale creato dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) e ha lo scopo di semplificare le specifiche di disegno per le tolleranze meccaniche. La sua creazione e implementazione rendono più agevole la progettazione e la produzione e facilitano la cooperazione tra aziende diverse.
La norma internazionale ISO 2768:1989 è stata preparata dal Comitato tecnico ISO/TC 3, Limiti e adattamenti, ed è suddivisa in due parti, ovvero ISO 2768-1 e ISO 2768-2.
- Parte 1 - Tolleranze generali per dimensioni lineari e angolari.
- Parte 2 - Tolleranze geometriche per le caratteristiche.
La norma ISO 2768 si applica principalmente ai pezzi prodotti mediante lavorazione o asportazione di materiale. Per le dimensioni dei pezzi senza intervalli di tolleranza marcati, si deve seguire questo standard. Si noti che tutti i limiti di tolleranza sono espressi in mm.
Parte 1: Tolleranze generali ISO 2768-1
La norma ISO 2768-1 ha lo scopo di semplificare le indicazioni di disegno e specifica le tolleranze generali in 4 classi di tolleranza (f - fine, m - media, c - grossolana, v - molto grossolana). Si applica alle dimensioni lineari e alle dimensioni angolari, quali dimensioni esterne, dimensioni interne, dimensioni dei gradini, diametri, raggi, distanze, raggi esterni e altezze di smusso per i bordi rotti.
Se si applicano le tolleranze generali in conformità alla norma ISO 2768, la norma ISO 2768 seguita dalla classe di tolleranza (es.: ISO 2768-m) deve essere indicata nel blocco del titolo o in prossimità di esso.
Di seguito è riportata la tabella delle tolleranze corrispondenti ai 4 livelli di precisione della classe; è possibile scegliere quella più adatta in base alle capacità di lavorazione e ai requisiti di progettazione.
Tabella 1 - Dimensioni lineari
Deviazioni ammissibili in mm per le gamme nelle lunghezze nominali | Designazione della classe di tolleranza (descrizione) | |||
---|---|---|---|---|
f (fine) | m (medio) | c (grossolano) | v (molto grossolano) | |
0,5 fino a 3 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | - |
oltre 3 fino a 6 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
oltre 6 fino a 30 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 |
oltre 30 fino a 120 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5 |
oltre 120 fino a 400 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5 |
oltre 400 fino a 1000 | ±0.3 | ±0.8 | ±2.0 | ±4.0 |
oltre 1000 fino a 2000 | ±0.5 | ±1.2 | ±3.0 | ±6.0 |
oltre 2000 fino a 4000 | - | ±2.0 | ±4.0 | ±8.0 |
Per le dimensioni nominali inferiori a 0,5 mm, le deviazioni devono essere indicate accanto alle relative dimensioni nominali.
Tabella 2 - Raggi esterni e altezze di smusso
Deviazioni ammissibili in mm per le gamme nelle lunghezze nominali | Designazione della classe di tolleranza (descrizione) | |||
---|---|---|---|---|
f (fine) | m (medio) | c (grossolano) | v (molto grossolano) | |
0,5 fino a 3 | ±02 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.4 |
oltre 3 fino a 6 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.0 |
oltre 6 | ±1.0 | ±1.0 | ±2.0 | ±2.0 |
Per le dimensioni nominali inferiori a 0,5 mm, le deviazioni devono essere indicate accanto alle relative dimensioni nominali.
Tabella 3 - Dimensioni angolari
Deviazioni ammissibili in mm per le gamme nelle lunghezze nominali | Designazione della classe di tolleranza (descrizione) | |||
---|---|---|---|---|
f (fine) | m (medio) | c (grossolano) | v (molto grossolano) | |
fino al 10 | ±1º | ±1º | ±1º30′ | ±3º |
oltre il 10 fino al 50 | ±0º30′ | ±0º30′ | ±1º | ±2º |
oltre 50 fino a 120 | ±0º20′ | ±0º20′ | ±0º30′ | ±1º |
oltre 120 fino a 400 | ±0º10′ | ±0º10′ | ±0º15′ | ±0º30′ |
oltre 400 | ±0º5′ | ±0º5′ | ±0º10′ | ±0º20′ |
Tabella 3 - Dimensioni angolari
Deviazioni ammissibili in mm per le gamme nelle lunghezze nominali | Designazione della classe di tolleranza (descrizione) | |||
---|---|---|---|---|
f (fine) | m (medio) | c (grossolano) | v (molto grossolano) | |
fino al 10 | ±1º | ±1º | ±1º30′ | ±3º |
oltre il 10 fino al 50 | ±0º30′ | ±0º30′ | ±1º | ±2º |
oltre 50 fino a 120 | ±0º20′ | ±0º20′ | ±0º30′ | ±1º |
oltre 120 fino a 400 | ±0º10′ | ±0º10′ | ±0º15′ | ±0º30′ |
oltre 400 | ±0º5′ | ±0º5′ | ±0º10′ | ±0º20′ |
Parte 2. Tolleranze generali ISO 2768-2
La norma ISO 2768-2 serve a semplificare il disegno e fissa le tolleranze generali in 3 classi di tolleranza (H, K e L); questa parte comprende le tolleranze geometriche generali di planarità e rettilineità, cilindricità e circolarità. La tabella delle tolleranze è riportata di seguito:
Tabella 4 - Tolleranze generali su rettilineità e planarità
Intervalli delle lunghezze nominali in mm | Classe di tolleranza | ||
---|---|---|---|
H | K | L | |
fino al 10 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
oltre il 10-30 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
da 30 a 100 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
da 100 a 300 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
da 300 a 1000 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
da 1000 a 3000 | 0.4 | 0.8 | 1.6 |
Tabella 5 - Tolleranze generali sulla perpendicolarità
Intervalli delle lunghezze nominali in mm | Classe di tolleranza | ||
---|---|---|---|
H | K | L | |
fino al 100 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
da 100 a 300 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
da 300 a 1000 | 0.4 | 0.8 | 1.5 |
da 1000 a 3000 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
Tabella 6 - Tolleranze generali sulla simmetria
Intervalli delle lunghezze nominali in mm | Classe di tolleranza | ||
---|---|---|---|
H | K | L | |
fino al 100 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
da 100 a 300 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
da 300 a 1000 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
da 1000 a 3000 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
Tabella 7 - Tolleranze generali sui fori di uscita circolari
Intervalli delle lunghezze nominali in mm | Classe di tolleranza | |
---|---|---|
H | K | L |
0.1 | 0.2 | 0.5 |
F.A.Q
L'ultima revisione PDF della norma ISO 2768
- ISO 2768 1&2 (PDF, EN, 107kb)
Sintesi
In sintesi, la tolleranza è una parte molto importante e vitale della progettazione di un prodotto. Lo standard ISO 2768 definisce i valori di tolleranza generali, semplificando notevolmente il lavoro di progettazione e produzione. Grazie a questo standard, possiamo avere una comunicazione più efficace e risparmiare tempo e costi.
